1800 Sutter Street
Concord, CA, 94520
1800 Sutter Street, Concord, CA, 94520 | |||
|---|---|---|---|
| Suite | Square Feet (RSF) | Floor Plan | Virtual Tour |
| 240 | ±831 | ||
| 250 | ±2,010 | ||
| 260 | ±741 - 7,213 | ||
| 265 | ±1,119 | ||
| 270 | ±1,831 - 7,213 | ||
| 360 | ±3,083 - 6,105 | ||
| 365 | ±3,022 - 6,105 | ||
| 385 | ±2,178 - 2,178 | ||
| 420 | ±1,639 - 1,639 | ||
| 430 | ±4,089 | ||
| 440/460 | ±2,118 - 6,532 | ||
| 620 | ±4,573 - 4,573 | ||
| 750/770 | ±7,311 - 7,311 | ||
| 770 | ±3,624 - 7,451 | ||
| 790 | ±2,568 - 2,568 | ||
| 900 | ±22,963 - 22,963 | ||
1800 Sutter Street
Concord, CA 94520